認知症と診断された方が小規模な生活の場で少人数を単位とした共同住居です。(認知症対応型共同生活介護)1ユニット9名の2ユニットです。
普通の生活(食事の支度や掃除、選択など)をスタッフが利用者とともに行います。
家庭的で落ち着いた雰囲気の中で暮らしていただけます。
ご家族等の面会、外出、宿泊をしていただけます。
各ユニットにケアスタッフが日中3人程度、夜間は1名常駐し24時間体制で支援していきます。訪問看護師が週1回来園し健康チェック及び相談を受けます。
フロア
生活の様子①
生活の様子②
利用料金
【一日当たり基本料金】(令和6年4月1日より)
単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 749 | 816円 | 1,632円 | 2,449円 |
要介護1 | 753 | 820円 | 1,641円 | 2,462円 |
要介護2 | 788 | 858円 | 1,717円 | 2,576円 |
要介護3 | 812 | 885円 | 1,770円 | 2,655円 |
要介護4 | 828 | 902円 | 1,805円 | 2,707円 |
要介護5 | 845 | 921円 | 1,842円 | 2,763円 |
【加算】
加算名 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
初期加算 | 30/日 | 32円/日 | 65円/日 | 98円/日 |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37/日 | 40円/日 | 80円/日 | 120円/日 |
入院時費用 | 246/日 | 268円/日 | 536円/日 | 804円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
食事代 | 朝食270円 昼食450円 夕食420円 おやつ110円 |
---|---|
家賃 | 55,000/月 |
光熱水費 | 22,000/月 |
管理費 | 20,000/月 |
Ⓐ日用品+教養娯楽セット | 9,000円/月 |
Ⓑ教養娯楽のみのセット | 5,000円/月 |
Ⓒ日用品のみのセット | 4,500円/月 |
2024.4.1現在
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
原町グループホーム
〒162-0053
東京都新宿区原町3-84-4
TEL 03-5357-7806
FAX 03-5312-7095
E-mail haramati-day2@douen.jp